

Kreuzfahrten müssen nicht teuer sein. AIDA bietet Ihnen eine große Anzahl an Schnäppchen Kreuzfahrten zu sehr günstigen Konditionen zu den schönsten Reisezielen dieser Welt - mit Flug aber auch ohne Flug. Reisen Sie billig kurzfristig oder buchen Sie Ihre Schiffsreise zum Schnäppchenpreis früh inklusive Frühbucher-Ermäßigungen.
Egal, ob Sie allein reisen, zu zweit oder mit der ganzen Familie. Auf den Schnäppchen Kreuzfahrten mit AIDA können Sie Ihren Urlaub genießen und schonen dabei zusätzlich Ihre Urlaubskasse.
AIDA Kreuzfahrt Schnäppchen mit Flug
Unten aufgeführt finden Sie alle AIDA Kreuzfahrten inklusive Flug nach günstigstem Preis sortiert.
Sortieren nach:
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 269 € / 296 CHF1 | - | 419 € / 461 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 479 € / 527 CHF1 | - | 629 € / 692 CHF1 | 959 € / 1.055 CHF1 | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Leipzig/Halle
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 479 € / 527 CHF1 | 529 € / 582 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 959 € / 1.055 CHF1 | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | - | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 499 € / 549 CHF1 | 549 € / 604 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 979 € / 1.077 CHF1 | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Köln/Bonn
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 269 € / 296 CHF1 | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 569 € / 626 CHF1 | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Berlin Tegel
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Hamburg
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 499 € / 549 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Hannover Langenhagen
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 499 € / 549 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Köln/Bonn
AIDA Kreuzfahrt Schnäppchen ohne Flug (cruise only)
Unten aufgeführt finden Sie alle AIDA Kreuzfahrten ohne Flug nach günstigstem Preis sortiert.
Sortieren nach:
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 269 € / 296 CHF1 | - | - | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 569 € / 626 CHF1 | - | - | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Berlin Tegel
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 269 € / 296 CHF1 | - | 419 € / 461 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 479 € / 527 CHF1 | - | 629 € / 692 CHF1 | 959 € / 1.055 CHF1 | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Leipzig/Halle
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Hamburg
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 329 € / 362 CHF1 | 379 € / 417 CHF1 | 479 € / 527 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 579 € / 637 CHF1 | 629 € / 692 CHF1 | 729 € / 802 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Frankfurt
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 499 € / 549 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Hannover Langenhagen
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 499 € / 549 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Köln/Bonn
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 599 € / 659 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 849 € / 934 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Düsseldorf
VARIO | Innenkabine
Preisübersicht
| Preiskategorie | Innenkabine | Meerblickkabine | Balkon-/Verandakabine | Suite | Lanaikabine | Panoramakabine | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM Preis | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis | 349 € / 384 CHF1 | 399 € / 439 CHF1 | 499 € / 549 CHF1 | - | - | - | |
| PREMIUM Preis * | - | - | - | - | - | - | |
| VARIO Preis * | 599 € / 659 CHF1 | 649 € / 714 CHF1 | 749 € / 824 CHF1 | - | - | - |
* Preisangaben mit Flug verstehen sich inkl. Flughäfenzuschläge für Köln/Bonn
FÜR SIE INKLUSIVE
✔ Kulinarisches Verwöhnprogramm
✔ Schönwettergarantie im Beach Club*
✔ Activity-Deck* mit Doppel-Wasserrutsche
✔ Saunalandschaft mit Meerblick**
✔ Mehr als 30 Fitnesskurse pro Woche
✔ Entertainment der Spitzenklasse
✔ Fantastische Kids & Teens Angebote
✔ Bordsprache Deutsch, Trinkgelder
*Auf AIDAprima, AIDAperla **Exklusiver Organic Spa auf AIDAprima und AIDAperla gegen Aufpreis
Vorteile AIDA Online-Buchung
✔ Sicher: Hohe Sicherheitsstandards (TÜV zertifiziert, SSL verschlüsselt)
✔ Unkompliziert: Buchen in 6 einfachen Buchungsschritten
✔ Schnell: Innerhalb von 3 Minuten buchen
✔ Bequem: Buchen von Zuhause aus
✔ Informativ: Genaue Beschreibung der Schiffe / Kabinen
✔ Günstig: Bester Preis auf einen Blick
✔ Transparent: Volle Transparenz der Verfügbarkeiten



