Hauptinhalt
Hamburg
Klimatabelle
| Max in °C |
Min in °C |
Feuchte in % |
Wassert. in °C |
Niederschlag in mm |
Tage 1,0 mm Niederschlag |
Sonnenschein Std. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 13.8 | -2.2 | 87 | 61.2 | 12 | 1.4 | |
| Feb | 17.2 | -1.8 | 84 | 41.3 | 9 | 2.4 | |
| Mrz | 23.0 | 0.4 | 80 | 56.4 | 11 | 3.4 | |
| Apr | 29.7 | 3.0 | 75 | 51 | 10 | 5.4 | |
| Mai | 32.1 | 7.2 | 71 | 57.3 | 10 | 7.0 | |
| Jun | 34.6 | 10.4 | 72 | 74.4 | 11 | 7.4 | |
| Jul | 35.1 | 12.2 | 75 | 81.9 | 12 | 6.7 | |
| Aug | 37.3 | 11.9 | 76 | 70 | 11 | 6.7 | |
| Sep | 32.3 | 9.4 | 81 | 70.2 | 11 | 4.7 | |
| Okt | 25.1 | 6.3 | 84 | 63.1 | 10 | 3.3 | |
| Nov | 20.2 | 2.5 | 86 | 71.1 | 12 | 1.8 | |
| Dez | 15.7 | -0.7 | 87 | 72.3 | 12 | 1.1 | |
| Jahr | 37.3 | 4.9 | 80 | 770.3 | 133 | 4.3 |
Klimatabelle Hamburg
